Modell | Luftaufbereitungskapazität (Nm³/min) | Kühlmethode | Ansaugdruck (MPa) | Drucktaupunkt | Stromspannung (V) | Kühlleistung (PS) | Lüfterleistung (W) | Wiegen (kg) | Luftvolumen (Nm³/h) | Dimension (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | Luftgekühlt | 0,6~1,0 | 2-10℃ | 220 | 0,33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0,75 | 1×55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43,5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40000 | 2040*1490*1930 |
Unsere Kältelufttrockner sind speziell dafür konzipiert, Feuchtigkeit aus der Druckluft zu entfernen und so sicherzustellen, dass Ihr System vor Kondensation und Korrosion geschützt ist. Durch die Beseitigung dieser feuchtigkeitsbedingten Probleme können Sie die Leistung und Lebensdauer Ihrer Geräte erheblich verbessern und so die Effizienz steigern und die Wartungskosten senken.
Einer der Hauptvorteile unserer Kältelufttrockner ist ihre wartungsarme Bauweise. Unsere Trockner erfordern nur minimale Wartung und bieten maximale Betriebszeit für Ihren Betrieb. Dies bedeutet, dass weniger Zeit für Reparaturen und Wartung aufgewendet wird, was die Produktivität erhöht und die Produktionskosten senkt. Stellen Sie sich vor, welche Auswirkungen es auf Ihr Geschäftsergebnis haben kann, wenn Ihr System mit minimalen Ausfallzeiten reibungslos läuft.
Neben Zuverlässigkeit und wirtschaftlichen Vorteilen zeichnen sich unsere Kältelufttrockner auch durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Sie verfügen über benutzerfreundliche Bedienelemente für einen problemlosen Betrieb. Ganz gleich, ob Sie ein Kleinunternehmer oder eine große Industrieanlage sind, unsere Lufttrockner lassen sich problemlos und unkompliziert in Ihr bestehendes System integrieren.
Darüber hinaus werden unsere Kältelufttrockner sorgfältig unter Verwendung hochwertiger Materialien und fortschrittlicher Technologie hergestellt. Seine robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und dauerhafte Leistung, selbst in rauen Betriebsumgebungen. Das bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass unsere Lufttrockner unabhängig von den Einsatzbedingungen effektiv Feuchtigkeit aus der Druckluft entfernen.