page_head_bg

Produkte

Bohrgerät-Gesteinsbohrer

Kurze Beschreibung:

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung fertigen wir zuverlässige, hochwertige und effiziente Gesteinsbohrhämmer für den Bergbau und Tiefbau, um die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu minimieren. Wir bieten ein breites Sortiment an Gesteinsbohrhämmern für alle Ihre Anwendungsanforderungen im Über- und Tiefbau, sowohl im Bergbau als auch im Tiefbau. Unsere motorisierten und hydraulischen Gesteinsbohrhämmer sind auf ihre Anwender zugeschnitten und zeichnen sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus.


Produktdetail

Produkt Tags

Merkmale

Kompakte Bauweise, zuverlässig, hochwertig und effizient

Klein, tragbar und flexibel, minimieren Sie Ausfallzeiten

Ausdauer und niedrige Nutzungskosten

Einfache Bedienung und Wartung

Produktdetails

Parameter für Gesteinsbohrer

Modell YT23 YT23D YT24 ZY24 YT28 MZ7665 YO18 Y18PA Y19A YO20 Y24 Y26
Gewicht 24 kg 24 kg 24 kg 25 kg 26 kg 26 kg 18 kg 18 kg 19 kg 20 kg 24 kg 26 kg
Gesamtabmessungen 628 mm 668 mm 678 mm 690 mm 661 mm 720 mm 550 mm 550 mm 600 mm 561 mm 604 mm 650 mm
Schlaganfall 60 mm 70 mm 70 mm 70 mm 60 mm 70 mm 45 mm 45 mm 54 mm 55 mm 70 mm 70 mm
Zylinderdurchmesser 76 mm 70 mm 70 mm 70 mm 80 mm 76 mm 58 mm 58 mm 65 mm 63 mm 76 mm 65 mm
Luftdruck 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa 0,35–0,63 MPa
Schlagfrequenz ≥37 Hz ≥31 Hz ≥31 Hz ≥30 Hz ≥37 Hz ≥37 Hz ≥32 Hz ≥30 Hz ≥28 Hz ≥33 Hz ≥27 Hz ≥23 Hz
Luftverbrauch ≤78 l/s ≤67 l/s ≤67 l/s ≤67 l/s ≤81 l/s ≤81 l/s ≤20 l/s ≤24 l/s ≤37 l/s ≤33 l/s ≤50 l/s ≤47 l/s
Innendurchmesser des Luftrohrs 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Innendurchmesser der Wasserleitung 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Bohrergröße 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm 32-42 mm
Bohrstangengröße H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm H22X108mm
Aufprallenergie ≥65J ≥65J ≥65J ≥65J ≥70J ≥70J ≥22J ≥22J ≥28J ≥26J ≥65J ≥30J

Anwendungen

Felsaushubprojekte

Felsaushubprojekte

Ming

Tagebau und Steinbrüche

Steinbruch- und Übertagebau

Steinbruch- und Übertagebau

Tunnelbau und unterirdische Infrastruktur

Tunnelbau und unterirdische Infrastruktur

Untertagebau

Untertagebau

Wasserbrunnen

Wasserbrunnen


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Hinterlasse deine Nachricht:

    Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie diese an uns.